Boom Boom Shrimp

$9.75
Product Description
This dish is made with white rice, shrimp, aioli (eggs, olive oil, lemon juice, garlic, dijon mustard) sambal, garlic, tomato, dry mustard, fresh ginger, vinegar, lemon juice, honey, hot sauce, Cauliflower, Celery, Red Bell Pepper, salt, and pepper.
*Consuming raw or undercooked eggs may increase your risk of food borne illness
(Paleo version comes without rice, and has extra vegetables)
Family Size portions available - serves 4 'Healthy Balance' meals in an oven ready dish. Preheat to 350F, remove the lid, and re-heat for 15 minutes.
Nutrition
Change Meal Type to view plan-specific macros
Calories | 407.9 |
Fat (g) | 13.5 |
Carb (g) | 28.2 |
Protein (g) | 43.5 |
Sodium (mg) | 358 |
Fiber (g) | 2.3 |
Sugar (g) | 4.6 |
Saturated Fat(g) | 2.3 |
Calories | 340.1 |
Fat (g) | 12.8 |
Carb (g) | 27.7 |
Protein (g) | 28.4 |
Sodium (mg) | 297 |
Fiber (g) | 3.5 |
Sugar (g) | 6.3 |
Saturated Fat(g) | 2.1 |
Calories | 493.1 |
Fat (g) | 15.4 |
Carb (g) | 29.9 |
Protein (g) | 58.8 |
Sodium (mg) | 427 |
Fiber (g) | 1.5 |
Sugar (g) | 3.4 |
Saturated Fat(g) | 2.5 |
Calories | 376.0 |
Fat (g) | 14.3 |
Carb (g) | 18.5 |
Protein (g) | 43.4 |
Sodium (mg) | 717 |
Fiber (g) | 4.6 |
Sugar (g) | 8.0 |
Saturated Fat(g) | 2.3 |
Calories | 815.8 |
Fat (g) | 26.9 |
Carb (g) | 56.4 |
Protein (g) | 87.0 |
Sodium (mg) | 717 |
Fiber (g) | 4.6 |
Sugar (g) | 9.2 |
Saturated Fat(g) | 4.6 |
v
