Citrus Herb Turkey

$9.25
Product Description
This dish is made with wild rice, brown rice, turkey breast, coriander, sage, thyme, granulated garlic & onion, olive oil, raw eggs, dijon mustard, orange juice, garlic, lemon juice, green beans, carrots, rainbow swiss chard, salt, and pepper.
*Consuming raw or undercooked eggs may increase your risk of food borne illness
(Paleo dish does not contain wild rice or brown rice and has extra vegetables.)
Family Size portions available - serves 4 'Healthy Balance' meals in an oven ready dish. Preheat to 350F, remove the lid, and re-heat for 15 minutes.
Nutrition
Change Meal Type to view plan-specific macros
Calories | 407.3 |
Fat (g) | 8.2 |
Carb (g) | 52.0 |
Protein (g) | 31.3 |
Sodium (mg) | 319.0 |
Fiber (g) | 8.5 |
Sugar (g) | 17.6 |
Saturated Fat(g) | 2.0 |
Calories | 345.5 |
Fat (g) | 6.6 |
Carb (g) | 46.6 |
Protein (g) | 24.9 |
Sodium (mg) | 262.0 |
Fiber (g) | 8.1 |
Sugar (g) | 17.5 |
Saturated Fat(g) | 1.6 |
Calories | 449.3 |
Fat (g) | 10.3 |
Carb (g) | 47.1 |
Protein (g) | 42.0 |
Sodium (mg) | 379.0 |
Fiber (g) | 6.8 |
Sugar (g) | 17.6 |
Saturated Fat(g) | 2.8 |
Calories | 391.8 |
Fat (g) | 9.2 |
Carb (g) | 39.6 |
Protein (g) | 37.7 |
Sodium (mg) | 155.0 |
Fiber (g) | 10.6 |
Sugar (g) | 21.0 |
Saturated Fat(g) | 2.3 |
Calories | 814.5 |
Fat (g) | 16.5 |
Carb (g) | 104.0 |
Protein (g) | 62.6 |
Sodium (mg) | 638.0 |
Fiber (g) | 17.1 |
Sugar (g) | 35.1 |
Saturated Fat(g) | 4.0 |
v
