Dynamite Salmon

$9.75
Product Description
This dish is made with brown rice, olive oil, salmon, eggs, olive oil, lemon juice, chives, sautéed spinach, mushrooms, minced garlic, ground ginger, Korean hot chili, crushed red pepper, smoked paprika, red bell peppers, lime juice, sesame oil, cauliflower, broccoli, rainbow swiss chard, salt, and pepper.
(Paleo version comes without brown rice, and has extra vegetables)
Family Size - serves 4 'Healthy Balance' meals in an oven ready dish. Preheat to 350F, remove the lid, and re-heat for 15 minutes.
Nutrition
Change Meal Type to view plan-specific macros
Calories | 449.8 |
Fat (g) | 29.4 |
Carb (g) | 20.3 |
Protein (g) | 25.6 |
Sodium (mg) | 445.8 |
Fiber (g) | 3.32 |
Sugar (g) | 2.4 |
Saturated Fat(g) | 3.4 |
Calories | 370.3 |
Fat (g) | 29.4 |
Carb (g) | 12 |
Protein (g) | 22.8 |
Sodium (mg) | 340.8 |
Fiber (g) | 2.42 |
Sugar (g) | 2 |
Saturated Fat(g) | 3 |
Calories | 559.8 |
Fat (g) | 30.1 |
Carb (g) | 26.6 |
Protein (g) | 44 |
Sodium (mg) | 460.8 |
Fiber (g) | 3.82 |
Sugar (g) | 2.4 |
Saturated Fat(g) | 4 |
Calories | 425.8 |
Fat (g) | 28.2 |
Carb (g) | 6.6 |
Protein (g) | 35.5 |
Sodium (mg) | 454.8 |
Fiber (g) | 2.32 |
Sugar (g) | 2.4 |
Saturated Fat(g) | 3.6 |
Calories | 899.6 |
Fat (g) | 58.8 |
Carb (g) | 40.6 |
Protein (g) | 51.2 |
Sodium (mg) | 891.6 |
Fiber (g) | 6.64 |
Sugar (g) | 4.8 |
Saturated Fat(g) | 6.8 |
v
