Honey Garlic Salmon

$9.75
Product Description
This dish is made with brown rice, fresh Atlantic salmon, vegetable base, honey, olive oil, onion, garlic, lemon juice, ginger, cauliflower, asparagus, red onions, vinegar, salt, and pepper.
*The Paleo version of this dish comes without rice, and has extra vegetables.
Family Size portions available - serves 4 'Healthy Balance' meals in an oven ready dish. Preheat to 350F, remove the lid, and re-heat for 15 minutes.
Nutrition
Change Meal Type to view plan-specific macros
Calories | 443.8 |
Fat (g) | 16.0 |
Carb (g) | 36.5 |
Protein (g) | 38.6 |
Sodium (mg) | 356 |
Fiber (g) | 11.7 |
Sugar (g) | 13.4 |
Saturated Fat(g) | 3.5 |
Calories | 389.3 |
Fat (g) | 13.8 |
Carb (g) | 34.4 |
Protein (g) | 31.9 |
Sodium (mg) | 331 |
Fiber (g) | 11.2 |
Sugar (g) | 13.2 |
Saturated Fat(g) | 3.1 |
Calories | 554.0 |
Fat (g) | 20.3 |
Carb (g) | 39.0 |
Protein (g) | 53.9 |
Sodium (mg) | 398 |
Fiber (g) | 12.0 |
Sugar (g) | 13.2 |
Saturated Fat(g) | 4.3 |
Calories | 422.0 |
Fat (g) | 14.9 |
Carb (g) | 28.8 |
Protein (g) | 43.2 |
Sodium (mg) | 322 |
Fiber (g) | 10.8 |
Sugar (g) | 14.1 |
Saturated Fat(g) | 3.7 |
Calories | 887.6 |
Fat (g) | 32.0 |
Carb (g) | 72.9 |
Protein (g) | 77.1 |
Sodium (mg) | 712 |
Fiber (g) | 23.4 |
Sugar (g) | 26.8 |
Saturated Fat(g) | 7.0 |
v
