Mediterranean Spiced Shrimp

$9.75
Product Description
This dish is made with cornmeal, nutritional yeast, Teese Cheddar, shrimp, garlic, olive oil, tomatoes, white onion, anchovy paste, crushed red pepper, tomato paste, honey, fresh basil, kalamata olives, capers, zucchini, cremini mushrooms, asparagus, grape tomatoes, salt, and pepper.
(Paleo comes without cornmeal polenta, and has extra vegetables)
Family Size - serves 4 'Healthy Balance' meals in an oven ready dish. Preheat to 350F, remove the lid, and re-heat for 15 minutes.
Nutrition
Change Meal Type to view plan-specific macros
Calories | 425.9 |
Fat (g) | 16.0 |
Carb (g) | 30.7 |
Protein (g) | 39.7 |
Sodium (mg) | 339 |
Fiber (g) | 7.0 |
Sugar (g) | 8.4 |
Saturated Fat(g) | 7.8 |
Calories | 370.1 |
Fat (g) | 15.3 |
Carb (g) | 27.3 |
Protein (g) | 30.8 |
Sodium (mg) | 296 |
Fiber (g) | 6.0 |
Sugar (g) | 8.0 |
Saturated Fat(g) | 7.6 |
Calories | 501.4 |
Fat (g) | 16.6 |
Carb (g) | 32.1 |
Protein (g) | 55.8 |
Sodium (mg) | 383 |
Fiber (g) | 7.4 |
Sugar (g) | 7.9 |
Saturated Fat(g) | 7.9 |
Calories | 432.1 |
Fat (g) | 18.7 |
Carb (g) | 22.7 |
Protein (g) | 43.1 |
Sodium (mg) | 497 |
Fiber (g) | 3.9 |
Sugar (g) | 9.0 |
Saturated Fat(g) | 8.3 |
Calories | 851.7 |
Fat (g) | 32.1 |
Carb (g) | 61.3 |
Protein (g) | 79.4 |
Sodium (mg) | 677 |
Fiber (g) | 14.0 |
Sugar (g) | 16.7 |
Saturated Fat(g) | 15.5 |
v
