Shawarma Chicken Thighs

$9.25
Product Description
This dish is made with chicken thighs, jasmine rice, cinnamon, herbs de Provence, olive oil, garlic, onion, eggs, lemon juice, dijon mustard, red onion, parsley, turmeric, coriander, cumin, red pepper flakes, zucchini, carrots, rainbow swiss chard, grape tomatoes, chickpeas, salt, and pepper.
*The Paleo version of this dish comes without rice or chickpeas, and has more vegetables.
Family Size portions available - serves 4 'Healthy Balance' meals in an oven ready dish. Preheat to 350F, remove the lid, and re-heat for 15 minutes.
Nutrition Information (per container):
Nutrition
Change Meal Type to view plan-specific macros
Calories | 464.4 |
Fat (g) | 23.0 |
Carb (g) | 32.3 |
Protein (g) | 32.1 |
Sodium (mg) | 435 |
Fiber (g) | 3.3 |
Sugar (g) | 3.2 |
Saturated Fat(g) | 5.1 |
Calories | 391.6 |
Fat (g) | 18.6 |
Carb (g) | 30.5 |
Protein (g) | 25.4 |
Sodium (mg) | 371 |
Fiber (g) | 3.9 |
Sugar (g) | 3.9 |
Saturated Fat(g) | 3.9 |
Calories | 610.2 |
Fat (g) | 31.7 |
Carb (g) | 35.1 |
Protein (g) | 46.2 |
Sodium (mg) | 560 |
Fiber (g) | 3.1 |
Sugar (g) | 2.7 |
Saturated Fat(g) | 7.6 |
Calories | 453.4 |
Fat (g) | 26.9 |
Carb (g) | 14.2 |
Protein (g) | 38.5 |
Sodium (mg) | 389 |
Fiber (g) | 3.4 |
Sugar (g) | 4.3 |
Saturated Fat(g) | 6.2 |
Calories | 928.8 |
Fat (g) | 45.9 |
Carb (g) | 64.6 |
Protein (g) | 64.3 |
Sodium (mg) | 869 |
Fiber (g) | 6.7 |
Sugar (g) | 6.4 |
Saturated Fat(g) | 10.2 |
v
