Grilled Shawarma Tofu

$9.25
Product Description
VEGAN
This dish is made with tofu, jasmine rice, cinnamon, garlic, onion, canola oil, lemon juice, ground ginger, paprika, vegan aioli, red onion, minced garlic, turmeric, parsley, cumin, coriander, paprika, red pepper flakes, rainbow swiss chard, rustic red onion, grape tomatoes, salt, and pepper.
(Paleo version comes without rice, and has extra vegetables)
Family Size portions available - serves 4 'Healthy Balance' meals in an oven ready dish. Preheat to 350F, remove the lid, and re-heat for 15 minutes.
Nutrition
Change Meal Type to view plan-specific macros
Calories | 234.5 |
Fat (g) | 7.1 |
Carb (g) | 29.1 |
Protein (g) | 13.6 |
Sodium (mg) | 211 |
Fiber (g) | 5.2 |
Sugar (g) | 2.2 |
Saturated Fat(g) | 1.2 |
Calories | 242.4 |
Fat (g) | 8.3 |
Carb (g) | 29.0 |
Protein (g) | 13.0 |
Sodium (mg) | 273 |
Fiber (g) | 7.5 |
Sugar (g) | 2.2 |
Saturated Fat(g) | 1.4 |
Calories | 257.9 |
Fat (g) | 7.4 |
Carb (g) | 31.2 |
Protein (g) | 16.7 |
Sodium (mg) | 185 |
Fiber (g) | 3.7 |
Sugar (g) | 2.7 |
Saturated Fat(g) | 1.2 |
Calories | 254.1 |
Fat (g) | 11.7 |
Carb (g) | 20.2 |
Protein (g) | 17.0 |
Sodium (mg) | 352 |
Fiber (g) | 9.4 |
Sugar (g) | 3.2 |
Saturated Fat(g) | 2.0 |
Calories | 469.0 |
Fat (g) | 14.2 |
Carb (g) | 58.1 |
Protein (g) | 27.2 |
Sodium (mg) | 422 |
Fiber (g) | 10.4 |
Sugar (g) | 4.4 |
Saturated Fat(g) | 2.4 |
v
